O valor do frete é um dos itens que pode atrair mais ou menos compradores até os seus anúncios. A Olist oferece uma das tabelas de frete mais competitivas do mercado e é importante entender bem como funcionam esses valores. Confira abaixo!
Frete com taxa mínima para o lojista
Todos os produtos com valores abaixo de R$ 79 têm seu frete custeado pelo consumidor final.
Frete grátis para o consumidor
Para produtos com valores iguais ou acima de R$ 79, o frete é grátis para o consumidor final, uma vez que esse é um fator determinante para aumentar a taxa de conversão de vendas.
Mas e os custos de envio? Nós dividimos eles com nossos lojistas!
Todos os custos de envio são divididos entre a Olist e nossos lojistas. Oferecemos até 50% de desconto sobre a nossa tabela de frete para lojistas que operam com o serviço de coleta da Olist e de até 40% para lojistas que não operam com nosso serviço de coleta.
Um bom desempenho na nossa plataforma e a boa saúde na sua operação, garantem o desconto máximo que a Olist oferece no envio dos seus produtos. O desconto acontece da seguinte forma:
seller index olist | desconto com coleta | desconto sem coleta |
5 | 50% | 40% |
4 | 50% | 40% |
3 | 40% | 30% |
2 | 20% | 15% |
1 | 20% | 15% |
Saiba mais: para saber como funcionam as regras de comissão e frete, clique aqui.
Tabelas de frete por região
O valor do frete considera o Estado onde o seu endereço logístico está, ou seja, de onde o produto sai, e não para onde o pedido vai. Por exemplo: se a sua operação de vendas for no Sul do país, não importa se o seu produto foi adquirido por um consumidor do Norte ou Nordeste, pois o valor do frete será referente à tabela do Sul.
Atenção: além do Estado de saída do envio, o valor do frete considera também a quantidade de produtos enviados e o peso do produto – podendo ser o peso físico ou cúbico/volumétrico.
Regiões Sul e Sudeste
Indicador de operação na Olist | Peso | Preço Normal | Preço sem coleta Olist | Preço com coleta Olist |
Notas 4 e 5
|
de 0 a 300g | 37.9 | 22.74 | 18.95 |
de 301 a 500g | 38.9 | 23.34 | 19.45 | |
de 501 a 1.000g | 42.9 | 25.74 | 21.45 | |
de 1.001 a 2.000g | 44.9 | 26.94 | 22.45 | |
de 2.001 a 5.000g | 52.9 | 31.74 | 26.45 | |
de 5.001 a 9.000g | 81.9 | 49.14 | 40.95 | |
de 9.001 a 13.000g | 127.9 | 76.74 | 63.95 | |
de 13.001 a 17.000g | 142.9 | 85.74 | 71.45 | |
de 17.001 a 23.000g | 166.9 | 100.14 | 83.45 | |
de 23.001 a 30.000g | 191.9 | 115.14 | 95.95 | |
de 30.001 a 40.000g | 212.9 | 127.74 | 106.45 | |
de 40.001 a 50.000g | 226.9 | 136.14 | 113.45 | |
de 50.001 a 60.000g | 242.9 | 145.74 | 121.45 | |
de 60.001 a 70.000g | 274.9 | 164.94 | 137.45 | |
de 70.001 a 80.000g | 304.9 | 182.94 | 152.45 | |
de 80.001 a 90.000g | 339.9 | 203.94 | 169.95 | |
de 90.001 a 100.000g | 387.9 | 232.74 | 193.95 | |
de 100.001 a 125.000g | 433.9 | 260.34 | 216.95 | |
de 125.001 a 150.000g | 460.9 | 276.54 | 230.45 | |
Acima de 150 kg | 484.9 | 290.94 | 242.45 | |
Nota 3
|
de 0 a 300g | 37.9 | 26.53 | 22.74 |
de 301 a 500g | 38.9 | 27.23 | 23.34 | |
de 501 a 1.000g | 42.9 | 30.03 | 25.74 | |
de 1.001 a 2.000g | 44.9 | 31.43 | 26.94 | |
de 2.001 a 5.000g | 52.9 | 37.03 | 31.74 | |
de 5.001 a 9.000g | 81.9 | 57.33 | 49.14 | |
de 9.001 a 13.000g | 127.9 | 89.53 | 76.74 | |
de 13.001 a 17.000g | 142.9 | 100.03 | 85.74 | |
de 17.001 a 23.000g | 166.9 | 116.83 | 100.14 | |
de 23.001 a 30.000g | 191.9 | 134.33 | 115.14 | |
de 30.001 a 40.000g | 212.9 | 149.03 | 127.74 | |
de 40.001 a 50.000g | 226.9 | 158.83 | 136.14 | |
de 50.001 a 60.000g | 242.9 | 170.03 | 145.74 | |
de 60.001 a 70.000g | 274.9 | 192.43 | 164.94 | |
de 70.001 a 80.000g | 304.9 | 213.43 | 182.94 | |
de 80.001 a 90.000g | 339.9 | 237.93 | 203.94 | |
de 90.001 a 100.000g | 387.9 | 271.53 | 232.74 | |
de 100.001 a 125.000g | 433.9 | 303.73 | 260.34 | |
de 125.001 a 150.000g | 460.9 | 322.63 | 276.54 | |
Acima de 150 kg | 484.9 | 339.43 | 290.94 | |
Notas 1 e 2
|
de 0 a 300g | 37.9 | 32.21 | 30.32 |
de 301 a 500g | 38.9 | 33.06 | 31.12 | |
de 501 a 1.000g | 42.9 | 36.46 | 34.32 | |
de 1.001 a 2.000g | 44.9 | 38.16 | 35.92 | |
de 2.001 a 5.000g | 52.9 | 44.96 | 42.32 | |
de 5.001 a 9.000g | 81.9 | 69.61 | 65.52 | |
de 9.001 a 13.000g | 127.9 | 108.71 | 102.32 | |
de 13.001 a 17.000g | 142.9 | 121.46 | 114.32 | |
de 17.001 a 23.000g | 166.9 | 141.86 | 133.52 | |
de 23.001 a 30.000g | 191.9 | 163.11 | 153.52 | |
de 30.001 a 40.000g | 212.9 | 180.96 | 170.32 | |
de 40.001 a 50.000g | 226.9 | 192.86 | 181.52 | |
de 50.001 a 60.000g | 242.9 | 206.46 | 194.32 | |
de 60.001 a 70.000g | 274.9 | 233.66 | 219.92 | |
de 70.001 a 80.000g | 304.9 | 259.16 | 243.92 | |
de 80.001 a 90.000g | 339.9 | 288.91 | 271.92 | |
de 90.001 a 100.000g | 387.9 | 329.71 | 310.32 | |
de 100.001 a 125.000g | 433.9 | 368.81 | 347.12 | |
de 125.001 a 150.000g | 460.9 | 391.76 | 368.72 | |
Acima de 150 kg | 484.9 | 412.16 | 387.92 |
Demais regiões
Indicador de operação na Olist | Peso | Preço normal |
Preço sem coleta Olist | Preço com coleta Olist |
Notas 4 e 5
|
de 0 a 300g | 59.5 | 35.70 | 29.75 |
de 301 a 500g | 61.1 | 36.66 | 30.55 | |
de 501 a 1.000g | 68.8 | 41.28 | 34.40 | |
de 1.001 a 2.000g | 81.3 | 48.78 | 40.65 | |
de 2.001 a 5.000g | 103 | 61.80 | 51.50 | |
de 5.001 a 9.000g | 127.4 | 76.44 | 63.70 | |
de 9.001 a 13.000g | 184 | 110.40 | 92.00 | |
de 13.001 a 17.000g | 243.3 | 145.98 | 121.65 | |
de 17.001 a 23.000g | 272.9 | 163.74 | 136.45 | |
de 23.001 a 30.000g | 284.5 | 170.70 | 142.25 | |
de 30.001 a 40.000g | 291.8 | 175.08 | 145.90 | |
de 40.001 a 50.000g | 302.4 | 181.44 | 151.20 | |
de 50.001 a 60.000g | 324.8 | 194.88 | 162.40 | |
de 60.001 a 70.000g | 353.1 | 211.86 | 176.55 | |
de 70.001 a 80.000g | 378.5 | 227.10 | 189.25 | |
de 80.001 a 90.000g | 403.5 | 242.10 | 201.75 | |
de 90.001 a 100.000g | 442.4 | 265.44 | 221.20 | |
de 100.001 a 125.000g | 474.4 | 284.64 | 237.20 | |
de 125.001 a 150.000g | 505.5 | 303.30 | 252.75 | |
Acima de 150 kg | 530.8 | 318.48 | 265.40 | |
Nota 3
|
de 0 a 300g | 59.5 | 41.65 | 35.70 |
de 301 a 500g | 61.1 | 42.77 | 36.66 | |
de 501 a 1.000g | 68.8 | 48.16 | 41.28 | |
de 1.001 a 2.000g | 81.3 | 56.91 | 48.78 | |
de 2.001 a 5.000g | 103 | 72.1 | 61.80 | |
de 5.001 a 9.000g | 127.4 | 89.18 | 76.44 | |
de 9.001 a 13.000g | 184 | 128.8 | 110.40 | |
de 13.001 a 17.000g | 243.3 | 170.31 | 145.98 | |
de 17.001 a 23.000g | 272.9 | 191.03 | 163.74 | |
de 23.001 a 30.000g | 284.5 | 199.15 | 170.70 | |
de 30.001 a 40.000g | 291.8 | 204.26 | 175.08 | |
de 40.001 a 50.000g | 302.4 | 211.68 | 181.44 | |
de 50.001 a 60.000g | 324.8 | 227.36 | 194.88 | |
de 60.001 a 70.000g | 353.1 | 247.17 | 211.86 | |
de 70.001 a 80.000g | 378.5 | 264.95 | 227.10 | |
de 80.001 a 90.000g | 403.5 | 282.45 | 242.10 | |
de 90.001 a 100.000g | 442.4 | 309.68 | 265.44 | |
de 100.001 a 125.000g | 474.4 | 332.08 | 284.64 | |
de 125.001 a 150.000g | 505.5 | 353.85 | 303.30 | |
Acima de 150 kg | 530.8 | 371.56 | 318.48 | |
Notas 1 e 2
|
de 0 a 300g | 59.5 | 50.57 | 47.60 |
de 301 a 500g | 61.1 | 51.93 | 48.88 | |
de 501 a 1.000g | 68.8 | 58.48 | 55.04 | |
de 1.001 a 2.000g | 81.3 | 69.10 | 65.04 | |
de 2.001 a 5.000g | 103 | 87.55 | 82.40 | |
de 5.001 a 9.000g | 127.4 | 108.29 | 101.92 | |
de 9.001 a 13.000g | 184 | 156.40 | 147.20 | |
de 13.001 a 17.000g | 243.3 | 206.80 | 194.64 | |
de 17.001 a 23.000g | 272.9 | 231.96 | 218.32 | |
de 23.001 a 30.000g | 284.5 | 241.82 | 227.60 | |
de 30.001 a 40.000g | 291.8 | 248.03 | 233.44 | |
de 40.001 a 50.000g | 302.4 | 257.04 | 241.92 | |
de 50.001 a 60.000g | 324.8 | 276.08 | 259.84 | |
de 60.001 a 70.000g | 353.1 | 300.13 | 282.48 | |
de 70.001 a 80.000g | 378.5 | 321.72 | 302.80 | |
de 80.001 a 90.000g | 403.5 | 342.97 | 322.80 | |
de 90.001 a 100.000g | 442.4 | 376.04 | 353.92 | |
de 100.001 a 125.000g | 474.4 | 403.24 | 379.52 | |
de 125.001 a 150.000g | 505.5 | 429.67 | 404.40 | |
Acima de 150 kg | 530.8 | 451.18 | 424.64 |
Tamanho e peso por pacote
Como você já sabe, a variação de valor que poderá ocorrer no frete está relacionada às variações do pacote, ou seja, peso e tamanho/volume e a quantidade de itens no pedido.
🔎 Para saber como calcular o peso para definir o custo do frete, clique aqui.
Comentários
0 comentário
Artigo fechado para comentários.