O valor do frete é um dos itens que pode atrair mais ou menos compradores até os seus anúncios. Por esse motivo é importante entender bem como funcionam esses valores. Confira abaixo!
Frete com taxa mínima para o lojista
Todos os produtos com valores abaixo de R$ 79 têm seu frete custeado pelo consumidor final.
Nesses casos, o lojista deve arcar apenas com a taxa fixa de R$ 5 por item - cobrada de forma padrão em todas as vendas feitas através de olist store.
Frete grátis para o consumidor
Para produtos com valores iguais ou acima de R$ 79, o frete é grátis para o consumidor final, uma vez que esse é um fator determinante para aumentar a taxa de conversão de vendas.
Mas e os custos de envio? Nós dividimos eles com nossos lojistas! Oferecemos até 50% de desconto sobre a nossa tabela de frete para lojistas que operam com o serviço de coleta do Olist e de até 40% para lojistas que não operam com serviço de coleta.
Um bom desempenho na nossa plataforma e a boa saúde na sua operação, garantem o desconto máximo que olist oferece no envio dos seus produtos. O desconto acontece da seguinte forma:
seller index olist | desconto com coleta | desconto sem coleta |
1 | 30% | 20% |
2 | 35% | 25% |
3 | 40% | 30% |
4 | 45% | 35% |
5 | 50% | 40% |
Saiba mais: para saber como funcionam as regras de comissão e frete, clique aqui.
🚨 Nesse caso, além do frete, o lojista deve arcar com a taxa fixa de R$ 5 por item - cobrada de forma padrão em todas as vendas feitas através de olist store.
Tabelas de frete por região
O valor do frete considera o Estado onde o seu endereço logístico está, ou seja, de onde o produto sai, e não para onde o pedido vai. Por exemplo: se a sua operação de vendas for no Sul do país, não importa se o seu produto foi adquirido por um consumidor do Norte ou Nordeste, pois o valor do frete será referente à tabela do Sul.
Atenção: além do Estado de saída do envio, o valor do frete considera também a quantidade de produtos enviados e o peso do produto – podendo ser o peso físico ou cúbico/volumétrico.
Regiões Sul e Sudeste
região de expedição: sul e sudeste | ||||
indicador de operação no olist | peso |
preço normal |
preço sem coleta olist | preço com coleta olist |
nota 1 | de 0 a 300g | 30.32 | 26.53 | |
de 301 a 500g | 31.12 | 27.23 | ||
de 501 a 1.000g | 34.32 | 30.03 | ||
de 1.001 a 2.000g | 35.92 | 31.43 | ||
de 2.001 a 5.000g | 42.32 | 37.03 | ||
de 5.001 a 9.000g | 65.52 | 57.33 | ||
de 9.001 a 13.000g | 102.32 | 89.53 | ||
de 13.001 a 17.000g | 114.32 | 100.03 | ||
de 17.001 a 23.000g | 133.52 | 116.83 | ||
de 23.001 a 30.000g | 153.52 | 134.33 | ||
de 30.001 a 40.000g | 170.32 | 149.03 | ||
de 40.001 a 50.000g | 181.52 | 158.83 | ||
de 50.001 a 60.000g | 194.32 | 170.03 | ||
de 60.001 a 70.000g | 219.92 | 192.43 | ||
de 70.001 a 80.000g | 243.92 | 213.43 | ||
de 80.001 a 90.000g | 271.92 | 237.93 | ||
de 90.001 a 100.000g | 310.32 | 271.53 | ||
de 100.001 a 125.000g | 347.12 | 303.73 | ||
de 125.001 a 150.000g | 368.72 | 322.63 | ||
Acima de 150 kg | 387.92 | 339.43 | ||
nota 2 | de 0 a 300g | 28.42 | 24.63 | |
de 301 a 500g | 29.17 | 25.28 | ||
de 501 a 1.000g | 32.17 | 27.88 | ||
de 1.001 a 2.000g | 33.67 | 29.18 | ||
de 2.001 a 5.000g | 39.67 | 34.38 | ||
de 5.001 a 9.000g | 61.42 | 53.23 | ||
de 9.001 a 13.000g | 95.92 | 83.13 | ||
de 13.001 a 17.000g | 107.17 | 92.88 | ||
de 17.001 a 23.000g | 125.17 | 108.48 | ||
de 23.001 a 30.000g | 143.92 | 124.73 | ||
de 30.001 a 40.000g | 159.67 | 138.38 | ||
de 40.001 a 50.000g | 170.17 | 147.48 | ||
de 50.001 a 60.000g | 182.17 | 157.88 | ||
de 60.001 a 70.000g | 206.17 | 178.68 | ||
de 70.001 a 80.000g | 228.67 | 198.18 | ||
de 80.001 a 90.000g | 254.92 | 220.93 | ||
de 90.001 a 100.000g | 290.92 | 252.13 | ||
de 100.001 a 125.000g | 325.42 | 282.03 | ||
de 125.001 a 150.000g | 345.67 | 299.58 | ||
Acima de 150 kg | 363.67 | 315.18 | ||
nota 3 | de 0 a 300g | 26.53 | 22.74 | |
de 301 a 500g | 27.23 | 23.34 | ||
de 501 a 1.000g | 30.03 | 25.74 | ||
de 1.001 a 2.000g | 31.43 | 26.94 | ||
de 2.001 a 5.000g | 37.03 | 31.74 | ||
de 5.001 a 9.000g | 57.33 | 49.14 | ||
de 9.001 a 13.000g | 89.53 | 76.74 | ||
de 13.001 a 17.000g | 100.03 | 85.74 | ||
de 17.001 a 23.000g | 116.83 | 100.14 | ||
de 23.001 a 30.000g | 134.33 | 115.14 | ||
de 30.001 a 40.000g | 149.03 | 127.74 | ||
de 40.001 a 50.000g | 158.83 | 136.14 | ||
de 50.001 a 60.000g | 170.03 | 145.74 | ||
de 60.001 a 70.000g | 192.43 | 164.94 | ||
de 70.001 a 80.000g | 213.43 | 182.94 | ||
de 80.001 a 90.000g | 237.93 | 203.94 | ||
de 90.001 a 100.000g | 271.53 | 232.74 | ||
de 100.001 a 125.000g | 303.73 | 260.34 | ||
de 125.001 a 150.000g | 322.63 | 276.54 | ||
Acima de 150 kg | 339.43 | 290.94 | ||
nota 4 | de 0 a 300g | 24.63 | 20.84 | |
de 301 a 500g | 25.28 | 21.39 | ||
de 501 a 1.000g | 27.88 | 23.59 | ||
de 1.001 a 2.000g | 29.18 | 24.69 | ||
de 2.001 a 5.000g | 34.38 | 29.09 | ||
de 5.001 a 9.000g | 53.23 | 45.04 | ||
de 9.001 a 13.000g | 83.13 | 70.34 | ||
de 13.001 a 17.000g | 92.88 | 78.59 | ||
de 17.001 a 23.000g | 108.48 | 91.79 | ||
de 23.001 a 30.000g | 124.73 | 105.54 | ||
de 30.001 a 40.000g | 138.38 | 117.09 | ||
de 40.001 a 50.000g | 147.48 | 124.79 | ||
de 50.001 a 60.000g | 157.88 | 133.59 | ||
de 60.001 a 70.000g | 178.68 | 151.19 | ||
de 70.001 a 80.000g | 198.18 | 167.69 | ||
de 80.001 a 90.000g | 220.93 | 186.94 | ||
de 90.001 a 100.000g | 252.13 | 213.34 | ||
de 100.001 a 125.000g | 282.03 | 238.64 | ||
de 125.001 a 150.000g | 299.58 | 253.49 | ||
Acima de 150 kg | 315.18 | 266.69 | ||
nota 5 | de 0 a 300g | 22.74 | 18.95 | |
de 301 a 500g | 23.34 | 19.45 | ||
de 501 a 1.000g | 25.74 | 21.45 | ||
de 1.001 a 2.000g | 26.94 | 22.45 | ||
de 2.001 a 5.000g | 31.74 | 26.45 | ||
de 5.001 a 9.000g | 49.14 | 40.95 | ||
de 9.001 a 13.000g | 76.74 | 63.95 | ||
de 13.001 a 17.000g | 85.74 | 71.45 | ||
de 17.001 a 23.000g | 100.14 | 83.45 | ||
de 23.001 a 30.000g | 115.14 | 95.95 | ||
de 30.001 a 40.000g | 127.74 | 106.45 | ||
de 40.001 a 50.000g | 136.14 | 113.45 | ||
de 50.001 a 60.000g | 145.74 | 121.45 | ||
de 60.001 a 70.000g | 164.94 | 137.45 | ||
de 70.001 a 80.000g | 182.94 | 152.45 | ||
de 80.001 a 90.000g | 203.94 | 169.95 | ||
de 90.001 a 100.000g | 232.74 | 193.95 | ||
de 100.001 a 125.000g | 260.34 | 216.95 | ||
de 125.001 a 150.000g | 276.54 | 230.45 | ||
Acima de 150 kg | 290.94 | 242.45 |
Demais regiões
região de expedição: demais regiões | ||||
indicador de operação no olist | peso |
preço normal |
preço sem coleta olist | preço com coleta olist |
nota 1 | de 0 a 300g | 47.60 | 41.65 | |
de 301 a 500g | 48.88 | 42.77 | ||
de 501 a 1.000g | 55.04 | 48.16 | ||
de 1.001 a 2.000g | 65.04 | 56.91 | ||
de 2.001 a 5.000g | 82.40 | 72.10 | ||
de 5.001 a 9.000g | 101.92 | 89.18 | ||
de 9.001 a 13.000g | 147.20 | 128.80 | ||
de 13.001 a 17.000g | 194.64 | 170.31 | ||
de 17.001 a 23.000g | 218.32 | 191.03 | ||
de 23.001 a 30.000g | 227.60 | 199.15 | ||
de 30.001 a 40.000g | 233.44 | 204.26 | ||
de 40.001 a 50.000g | 241.92 | 211.68 | ||
de 50.001 a 60.000g | 259.84 | 227.36 | ||
de 60.001 a 70.000g | 282.48 | 247.17 | ||
de 70.001 a 80.000g | 302.80 | 264.95 | ||
de 80.001 a 90.000g | 322.80 | 282.45 | ||
de 90.001 a 100.000g | 353.92 | 309.68 | ||
de 100.001 a 125.000g | 379.52 | 332.08 | ||
de 125.001 a 150.000g | 404.40 | 353.85 | ||
Acima de 150 kg | 424.64 | 371.56 | ||
nota 2 | de 0 a 300g | 44.62 | 38.67 | |
de 301 a 500g | 45.82 | 39.71 | ||
de 501 a 1.000g | 51.60 | 44.72 | ||
de 1.001 a 2.000g | 60.97 | 52.84 | ||
de 2.001 a 5.000g | 77.25 | 66.95 | ||
de 5.001 a 9.000g | 95.55 | 82.81 | ||
de 9.001 a 13.000g | 138.00 | 119.60 | ||
de 13.001 a 17.000g | 182.47 | 158.14 | ||
de 17.001 a 23.000g | 204.67 | 177.38 | ||
de 23.001 a 30.000g | 213.37 | 184.92 | ||
de 30.001 a 40.000g | 218.85 | 189.67 | ||
de 40.001 a 50.000g | 226.80 | 196.56 | ||
de 50.001 a 60.000g | 243.60 | 211.12 | ||
de 60.001 a 70.000g | 264.82 | 229.51 | ||
de 70.001 a 80.000g | 283.87 | 246.02 | ||
de 80.001 a 90.000g | 302.62 | 262.27 | ||
de 90.001 a 100.000g | 331.80 | 287.56 | ||
de 100.001 a 125.000g | 355.80 | 308.36 | ||
de 125.001 a 150.000g | 379.12 | 328.57 | ||
Acima de 150 kg | 398.10 | 345.02 | ||
nota 3 | de 0 a 300g | 41.65 | 35.70 | |
de 301 a 500g | 42.77 | 36.66 | ||
de 501 a 1.000g | 48.16 | 41.28 | ||
de 1.001 a 2.000g | 56.91 | 48.78 | ||
de 2.001 a 5.000g | 72.10 | 61.80 | ||
de 5.001 a 9.000g | 89.18 | 76.44 | ||
de 9.001 a 13.000g | 128.80 | 110.40 | ||
de 13.001 a 17.000g | 170.31 | 145.98 | ||
de 17.001 a 23.000g | 191.03 | 163.74 | ||
de 23.001 a 30.000g | 199.15 | 170.70 | ||
de 30.001 a 40.000g | 204.26 | 175.08 | ||
de 40.001 a 50.000g | 211.68 | 181.44 | ||
de 50.001 a 60.000g | 227.36 | 194.88 | ||
de 60.001 a 70.000g | 247.17 | 211.86 | ||
de 70.001 a 80.000g | 264.95 | 227.10 | ||
de 80.001 a 90.000g | 282.45 | 242.10 | ||
de 90.001 a 100.000g | 309.68 | 265.44 | ||
de 100.001 a 125.000g | 332.08 | 284.64 | ||
de 125.001 a 150.000g | 353.85 | 303.30 | ||
Acima de 150 kg | 371.56 | 318.48 | ||
nota 4 | de 0 a 300g | 38.67 | 32.72 | |
de 301 a 500g | 39.71 | 33.60 | ||
de 501 a 1.000g | 44.72 | 37.84 | ||
de 1.001 a 2.000g | 52.84 | 44.71 | ||
de 2.001 a 5.000g | 66.95 | 56.65 | ||
de 5.001 a 9.000g | 82.81 | 70.07 | ||
de 9.001 a 13.000g | 119.60 | 101.20 | ||
de 13.001 a 17.000g | 158.14 | 133.81 | ||
de 17.001 a 23.000g | 177.38 | 150.09 | ||
de 23.001 a 30.000g | 184.92 | 156.47 | ||
de 30.001 a 40.000g | 189.67 | 160.49 | ||
de 40.001 a 50.000g | 196.56 | 166.32 | ||
de 50.001 a 60.000g | 211.12 | 178.64 | ||
de 60.001 a 70.000g | 229.51 | 194.20 | ||
de 70.001 a 80.000g | 246.02 | 208.17 | ||
de 80.001 a 90.000g | 262.27 | 221.92 | ||
de 90.001 a 100.000g | 287.56 | 243.32 | ||
de 100.001 a 125.000g | 308.36 | 260.92 | ||
de 125.001 a 150.000g | 328.57 | 278.02 | ||
Acima de 150 kg | 345.02 | 291.94 | ||
nota 5 | de 0 a 300g | 35.70 | 29.75 | |
de 301 a 500g | 36.66 | 30.55 | ||
de 501 a 1.000g | 41.28 | 34.40 | ||
de 1.001 a 2.000g | 48.78 | 40.65 | ||
de 2.001 a 5.000g | 61.80 | 51.50 | ||
de 5.001 a 9.000g | 76.44 | 63.70 | ||
de 9.001 a 13.000g | 110.40 | 92.00 | ||
de 13.001 a 17.000g | 145.98 | 121.65 | ||
de 17.001 a 23.000g | 163.74 | 136.45 | ||
de 23.001 a 30.000g | 170.70 | 142.25 | ||
de 30.001 a 40.000g | 175.08 | 145.90 | ||
de 40.001 a 50.000g | 181.44 | 151.20 | ||
de 50.001 a 60.000g | 194.88 | 162.40 | ||
de 60.001 a 70.000g | 211.86 | 176.55 | ||
de 70.001 a 80.000g | 227.10 | 189.25 | ||
de 80.001 a 90.000g | 242.10 | 201.75 | ||
de 90.001 a 100.000g | 265.44 | 221.20 | ||
de 100.001 a 125.000g | 284.64 | 237.20 | ||
de 125.001 a 150.000g | 303.30 | 252.75 | ||
Acima de 150 kg | 318.48 | 265.40 |
Tamanho e peso por pacote
Como você já sabe, a variação de valor que poderá ocorrer no frete está relacionada às variações do pacote, ou seja, peso e tamanho/volume e a quantidade de itens no pedido.
🔎 Para saber como calcular o peso para definir o custo do frete, clique aqui.
Comentários
0 comentário
Artigo fechado para comentários.